Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
50%
разгон
4250 500 x 8.5
частота разгона
2833 333 x 8.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | C0 |
| Штатная частота | 2833 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4250 (500 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1417 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.625 |
| Материнская плата | Asus P5K |
| Версия биоса на материнской плате | 1201 |
| Кулер | Titan TTC-NK35TZ |
| Максимальная температура процессора после разгона | 61 |

