Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
36%
разгон
3405 454 x 7.5
частота разгона
2500 333 x 7.5
штатная частота
Кулер работает на 1300 оборотов,практически не слышно.Память ddr2 работает на 1090 Мгц
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2500 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3405 (454 x 7.5) |
| Прирост частоты, МГц | 905 |
| Прирост частоты, % | 36 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.256 |
| Материнская плата | ASUS P5Q Pro |
| Версия биоса на материнской плате | 1306 |
| Кулер | Zalman 9700NT |
| Максимальная температура процессора после разгона | 69 |

