Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
42%
разгон
4020 473 x 8.5
частота разгона
2830 333 x 8.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Маркировка | SLB8V |
| Штатная частота | 2830 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4020 (473 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1190 |
| Прирост частоты, % | 42 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.376 |
| Материнская плата | Asus Rampage Formula |
| Версия биоса на материнской плате | 0701 |
| Кулер | Zalman 9700NT |
| Максимальная температура процессора после разгона | 87 |

