Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
70%
разгон
4303 453 x 9.5
частота разгона
2530 266 x 9.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | SLAPC |
| Штатная частота | 2530 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4303 (453 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1773 |
| Прирост частоты, % | 70 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | MSI P35 Neo2 FR |
| Версия биоса на материнской плате | 1.10 |
| Кулер | GlacialTech F128025DU |
| Максимальная температура процессора после разгона | 75 |

