Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
31%
разгон
3500 500 x 7.0
частота разгона
2666 333 x 8.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2666 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3500 (500 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 834 |
| Прирост частоты, % | 31 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.32 |
| Материнская плата | GA-EP45-DS4 |
| Версия биоса на материнской плате | F9 |
| Кулер | Big Typhoon |
| Максимальная температура процессора после разгона | 59 |

