Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
28%
разгон
3210 428 x 7.5
частота разгона
2500 333 x 7.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Маркировка | SLAWE |
| Штатная частота | 2500 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3210 (428 x 7.5) |
| Прирост частоты, МГц | 710 |
| Прирост частоты, % | 28 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.2 |
| Материнская плата | MSI P45D3 Platinum |
| Версия биоса на материнской плате | 1.6 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 70 |

