Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
26%
разгон
4003 471 x 8.5
частота разгона
3163 333 x 9.5
штатная частота
первая попытка разгона этого проца...
маловато хочу 4500Мгц
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 3163 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4003 (471 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 840 |
| Прирост частоты, % | 26 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.35 |
| Материнская плата | P35DS3L |
| Кулер | TT BT |
| Максимальная температура процессора после разгона | 60 |

