Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
38%
разгон
3910 460 x 8.5
частота разгона
2830 333 x 8.5
штатная частота
Упёрся в память. Стартует на 4100 но игры и тесты не идут.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2830 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3910 (460 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1080 |
| Прирост частоты, % | 38 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.4 |
| Материнская плата | ASUS P5Q Deluxe |
| Версия биоса на материнской плате | 2301 |
| Кулер | Scythe Mugen 2 Rev. B |
| Максимальная температура процессора после разгона | 60 |

