Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
25%
разгон
2497 333 x 7.5
частота разгона
1995 266 x 7.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | P7350 |
| Штатная частота | 1995 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2497 (333 x 7.5) |
| Прирост частоты, МГц | 502 |
| Прирост частоты, % | 25 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.25 |
| Материнская плата | R710 |
| Кулер | setfsb_2_1_97_0 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 58 |

