Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
27%
разгон
3400 340 x 10.0
частота разгона
2660 266 x 10.0
штатная частота
Память Samsung orig. 4*1Gb 850@6-6-6-18
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | SLAPB |
| Штатная частота | 2660 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3400 (340 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 740 |
| Прирост частоты, % | 27 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.3 |
| Материнская плата | Gigabyte GA-EP35-DS3 |
| Версия биоса на материнской плате | F4a |
| Кулер | Scythe Ninja-2 (600rpm) |
| Максимальная температура процессора после разгона | 58 |

