Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
35%
разгон
3150 450 x 7.0
частота разгона
2330 333 x 7.0
штатная частота
память - 2x2Gb GEIL DDR8500 (2.4v) в синхроне, SB - Creative Audigy X-FI FATALITY, HDD - 3шт. SATA II, DVDRW - 1 шт, Video - 4870 1 Gb, БП - Zalman 500 Вт
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2330 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3150 (450 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 820 |
| Прирост частоты, % | 35 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.47 |
| Материнская плата | Asus Commando |
| Версия биоса на материнской плате | 1901 |
| Кулер | Scythe Kama Cross (SCKC-1000) |
| Максимальная температура процессора после разгона | 70 |

