Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
41%
разгон
4003 471 x 8.5
частота разгона
2830 333 x 8.5
штатная частота
Процом очень доволен, хоть по шине он дальше и не пошел.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2830 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4003 (471 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1173 |
| Прирост частоты, % | 41 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.424 |
| Материнская плата | Asus Rampage Formula |
| Версия биоса на материнской плате | 0410 |
| Кулер | Thermalright Ultra 120 ex. |
| Максимальная температура процессора после разгона | 82 |

