Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
33%
разгон
3996 444 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | E8400 |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3996 (444 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 996 |
| Прирост частоты, % | 33 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.35 |
| Материнская плата | MSI P45 Neo3-FR |
| Версия биоса на материнской плате | 1.90 |
| Кулер | Thermalright Xtreme 120 |

