Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
75%
разгон
4436 467 x 9.5
частота разгона
2530 266 x 9.5
штатная частота
На данной частоте ОС работает не стабильно. Комп стартовал и на 4.67 , но Винду грузить отказался.
Шина мамки стартует на 530,но винда не грузится.Дальнейший разгон FSB граничивает опера
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2530 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4436 (467 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1906 |
| Прирост частоты, % | 75 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.51 |
| Материнская плата | Asus P5Q-E |
| Кулер | GeminII |

