Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
80%
разгон
4214 602 x 7.0
частота разгона
2333 333 x 7.0
штатная частота
Для северного моста Thermalright HR-05 SLI/IFX память Ocz2FX12002GK охлаж.вода.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2333 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4214 (602 x 7.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1881 |
| Прирост частоты, % | 80 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.544 |
| Материнская плата | GA-EP45-DS3 |
| Версия биоса на материнской плате | F9 |
| Кулер | Thermaltake Big Water 780e |
| Максимальная температура процессора после разгона | 58 |

