Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
26%
разгон
3201 337 x 9.5
частота разгона
2533 266 x 9.5
штатная частота
Для начала пойдет, дальше будет больше
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2533 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3201 (337 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 668 |
| Прирост частоты, % | 26 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.3 |
| Материнская плата | MSI P45 NeoF |
| Версия биоса на материнской плате | 1.2 |
| Кулер | Thermalrhight Ultima 90I |
| Максимальная температура процессора после разгона | 42 |

