Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
20%
разгон
3400 400 x 8.5
частота разгона
2830 333 x 8.5
штатная частота
На боксовом кулере максимально стабильный разгон
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2830 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3400 (400 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 570 |
| Прирост частоты, % | 20 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.26 |
| Материнская плата | Gigabyte EP45 |
| Кулер | Box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 70 |

