Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
57%
разгон
3999 421 x 9.5
частота разгона
2533 266 x 9.5
штатная частота
Отличный разгон
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2533 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3999 (421 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1466 |
| Прирост частоты, % | 57 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.5 |
| Материнская плата | Asus P5Q Pro |
| Версия биоса на материнской плате | 1613 |
| Кулер | TITAN Bomber B2 Spirit |
| Максимальная температура процессора после разгона | 47 |

