Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
46%
разгон
4100 410 x 10.0
частота разгона
2800 266 x 10.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2800 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4100 (410 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1300 |
| Прирост частоты, % | 46 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.425 |
| Материнская плата | Gigabyte EP31DS3L |
| Версия биоса на материнской плате | FC |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 67 |

