Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
44%
разгон
4560 480 x 9.5
частота разгона
3166 333 x 9.5
штатная частота
пришлось поднимать напряжение на северном мосту у материнской платы до 1.5В (при меньшем вылетал). Память работала в синхронном режиме (1:1) 920МГц при таймингах 5-5-5-15 2.1В (Corsair 2x2Гб)
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 3166 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4560 (480 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1394 |
| Прирост частоты, % | 44 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.475 |
| Материнская плата | Asus P5Q Pro |
| Версия биоса на материнской плате | 2002 |
| Кулер | Zalman 9700 LED |
| Максимальная температура процессора после разгона | 69 |

