Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
34%
разгон
3808 448 x 8.5
частота разгона
2833 333 x 8.5
штатная частота
Просто поставил и включил, работает пока только 2 часа.
По BIOS 1.35v по EVEREST 1.30-1.31v
LLC в BIOS - включён
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Маркировка | SLB8V |
| Штатная частота | 2833 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3808 (448 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 975 |
| Прирост частоты, % | 34 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.3 |
| Материнская плата | GIGABYTE X48-DQ6 |
| Версия биоса на материнской плате | F8c |
| Кулер | NOCTUA U12P |
| Максимальная температура процессора после разгона | 66 |

