Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
50%
разгон
3750 500 x 7.5
частота разгона
2500 333 x 7.5
штатная частота
На шине более 500 наблюдается нестабильность На 510 не загружается. Видимо лимит данного экземпляра
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=540561
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2500 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3750 (500 x 7.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1250 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.6 |
| Материнская плата | GIGABYTE EP45-DS3 |
| Версия биоса на материнской плате | F9 |
| Кулер | Thermaltake Sonic Tower |
| Максимальная температура процессора после разгона | 69 |

