Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
40%
разгон
4203 467 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4203 (467 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1203 |
| Прирост частоты, % | 40 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.34 |
| Материнская плата | ECS P45T A |
| Версия биоса на материнской плате | 1.0 |
| Кулер | OCZ Vanquisher |
| Максимальная температура процессора после разгона | 71 |

