Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
19%
разгон
3200 400 x 8.0
частота разгона
2667 266 x 10.0
штатная частота
первая удачная попытка разгона,3.2 устраивает всё стабильно.не сильно
греетса.память работает на 533 5-5-5-18 ,2.1V ,kingston хипер 8500
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2667 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3200 (400 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 533 |
| Прирост частоты, % | 19 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.3 |
| Материнская плата | Gigabyte GA-EP45-DS3P |
| Версия биоса на материнской плате | F8 |
| Кулер | Zalman 9500 led |
| Максимальная температура процессора после разгона | 50 |

