Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
96%
разгон
6540 654 x 10.0
частота разгона
3330 333 x 10.0
штатная частота
http://valid.x86-secret.com/cache/screenshot/438834.png
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 3330 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 6540 (654 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 3210 |
| Прирост частоты, % | 96 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.92 |
| Материнская плата | Rampage Extreme |
| Кулер | LN2 |

