Результат разгона AMD Athlon 64 X2 (Manchester)
25%
разгон
2510 251 x 10.0
частота разгона
2000 200 x 10.0
штатная частота
Windows XP Professional x64 Bit Edition
SiSoftware Sandra Lite 2005.7.10.60
A64 X2 3800+ @2518MHz Dhrystone ALU: 24882 MIPS Whetstone FPU: 9039 MFLOPS
Whetstone iSSE2: 10533 MFLOPS
A64 X2 4800+ @2400MHz Dhrystone ALU: 23520 MIPS Whetstone FPU: 8640 MFLOPS
Whetstone iSSE2: 10104 MFLOPS
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Athlon 64 X2 (Manchester) |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 2510 (251 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 510 |
| Прирост частоты, % | 25 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.4 |
| Материнская плата | Asus A8N SLI |
| Версия биоса на материнской плате | 1011 |
| Кулер | BOX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 58 |

