Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
30%
разгон
3250 130 x 25.0
частота разгона
2500 100 x 25.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Маркировка | SL6ZY Malay |
| Штатная частота | 2500 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3250 (130 x 25.0) |
| Прирост частоты, МГц | 750 |
| Прирост частоты, % | 30 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.775 |
| Материнская плата | ASUS-P4P800 rev.2.00 |
| Версия биоса на материнской плате | 1012 |
| Кулер | Igloo Diamond Mix |
| Максимальная температура процессора после разгона | 55 |

