Результат разгона Intel Celeron (Northwood-128)
52%
разгон
3040 152 x 20.0
частота разгона
2000 100 x 20.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Celeron (Northwood-128) |
| Маркировка | SL6VR Philippines |
| Штатная частота | 2000 |
| FSB при штатной частоте | 100.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3040 (152 x 20.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1040 |
| Прирост частоты, % | 52 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.775 |
| Материнская плата | ASUS-P4P800 rev.2.00 |
| Версия биоса на материнской плате | 1012 |
| Кулер | Igloo Diamond Mix |
| Максимальная температура процессора после разгона | 50 |

