Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
36%
разгон
4095 455 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | E8400 |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4095 (455 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1095 |
| Прирост частоты, % | 36 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.384 |
| Материнская плата | Asus P5Q PRO Turbo |
| Версия биоса на материнской плате | 0602 |
| Кулер | Cooler Master Hyper TX3 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 72 |

