Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
67%
разгон
4683 446 x 10.5
частота разгона
2800 266 x 10.5
штатная частота
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=1231269
тут больше информации...
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2800 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4683 (446 x 10.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1883 |
| Прирост частоты, % | 67 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.744 |
| Материнская плата | Asus P5QC |
| Кулер | Ice Hammer 4400A |
| Максимальная температура процессора после разгона | 50 |

