Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
20%
разгон
3600 400 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
всё работает стабильно,кулер на 1300 об.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3600 (400 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 600 |
| Прирост частоты, % | 20 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.248 |
| Материнская плата | Gigabyte EP45-DS3 |
| Версия биоса на материнской плате | F9 |
| Кулер | Thermaltake Spin Q |
| Максимальная температура процессора после разгона | 48 |

