Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
80%
разгон
4500 360 x 12.5
частота разгона
2500 200 x 12.5
штатная частота
Макс Загрузка ядер:
2х-75 С, Vcore-1,34
1го-66 C, Vcore-1,37
Idle - 54 С Vcore-1,4
В помещении +19 С
После прекращения нагрузки температура моментально падает до ~55 С.
Память DDR2 Mushkin 2x1Gb 1066Mhz @900MHz 4-4-4-12 2.1V
PCMark05 CPU 11230 RAM 8268
Я доволен :)
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | SLGU4 |
| Штатная частота | 2500 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4500 (360 x 12.5) |
| Прирост частоты, МГц | 2000 |
| Прирост частоты, % | 80 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.437 |
| Материнская плата | Asus P5B |
| Версия биоса на материнской плате | 2104 |
| Кулер | Titan Skalli |
| Максимальная температура процессора после разгона | 75 |

