Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
50%
разгон
4500 500 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | SLB9J |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4500 (500 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1500 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.35 |
| Материнская плата | GA EP45-DS3 |
| Версия биоса на материнской плате | F9 |
| Кулер | CoolerMaster V8 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 80 |

