Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
50%
разгон
3800 400 x 9.5
частота разгона
2533 266 x 9.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2533 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3800 (400 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1267 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.393 |
| Материнская плата | Asus P5QPRO |
| Кулер | Zalman CNPS9700 LED |
| Максимальная температура процессора после разгона | 71 |

