Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
52%
разгон
4309 507 x 8.5
частота разгона
2833 333 x 8.5
штатная частота
Паста КПТ-8. На кулере вентиляторы 2хScythe S-Flex 1900, Память- Corsair Dominator TWIN2X4096-8500C5DF, fan не установлен. БП-Thermaltake W0106RE 700W. Корпус - Antec Twelve Hundred. 50-кратный прогон LinX 0.5.2 при обьеме задачи:12000
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2833 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4309 (507 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1476 |
| Прирост частоты, % | 52 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.4 |
| Материнская плата | Asus P5Q Pro |
| Версия биоса на материнской плате | 2002 |
| Кулер | Thermalright IFX-14 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 94 |

