Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
50%
разгон
4500 500 x 9.0
частота разгона
2997 333 x 9.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2997 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4500 (500 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1503 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.35 |
| Материнская плата | Gigabyte P35C-S3 |
| Версия биоса на материнской плате | F6e |
| Кулер | Termaltake BigTaifun |
| Максимальная температура процессора после разгона | 70 |

