Результат разгона AMD Athlon 64 X2 (Brisbane)
9%
разгон
3180 318 x 10.0
частота разгона
2900 200 x 14.5
штатная частота
Нет возможности поднять напряжение на проц в материнке. Так и работаем на номинале. может версия биоса не та?! Память DDR2 800МГц HYNIX orig, работает на 1060МГц.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Athlon 64 X2 (Brisbane) |
| Маркировка | ADO5600DOBOX |
| Штатная частота | 2900 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3180 (318 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 280 |
| Прирост частоты, % | 9 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.32 |
| Материнская плата | MSI K9A2GM-FIH |
| Версия биоса на материнской плате | v1.4 |
| Кулер | ВОХ |

