Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
46%
разгон
3699 411 x 9.0
частота разгона
2533 266 x 9.5
штатная частота
Тестировал прогами IntelBurnTest и OCCT. Напряжение дальше поднимать не хочу. Температуру мерил Core Temp 0.99.3 (в IntelBurnTest).
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2533 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3699 (411 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1166 |
| Прирост частоты, % | 46 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.392 |
| Материнская плата | Gigabyte EP35-DS3R |
| Версия биоса на материнской плате | F3 |
| Кулер | TT Big Typhoon |
| Максимальная температура процессора после разгона | 72 |

