Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
53%
разгон
4080 510 x 8.0
частота разгона
2660 333 x 8.0
штатная частота
Пробовал до 4200 при том же напряжении - вываливается в 3ДМарке.
На постоянку оставил 475*8 (3800).
Память: OCZ OCZ2T1066IO1G.
Оставил 1:1.
Валидация: http://valid.x86-secret.com/show_oc.php?id=424564
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2660 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4080 (510 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1420 |
| Прирост частоты, % | 53 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.425 |
| Материнская плата | Asus P5K-E |
| Кулер | IceHammer IH-4400B |
| Максимальная температура процессора после разгона | 70 |

