Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
20%
разгон
3200 400 x 8.0
частота разгона
2666 333 x 8.0
штатная частота
После долгой работы на такой частоте, процессор деградировал.
CPU Queen: 13544
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | E8200 |
| Штатная частота | 2666 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3200 (400 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 534 |
| Прирост частоты, % | 20 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.28 |
| Материнская плата | Asus P5PKL |
| Версия биоса на материнской плате | 0314 |
| Кулер | BOX Cooler |

