Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
30%
разгон
3706 436 x 8.5
частота разгона
2833 333 x 8.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Маркировка | Q9500 |
| Штатная частота | 2833 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3706 (436 x 8.5) |
| Прирост частоты, МГц | 873 |
| Прирост частоты, % | 30 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.35 |
| Материнская плата | Gigabyte EP35-DS3 |
| Версия биоса на материнской плате | F2 |
| Кулер | GlacialTech Igloo 5710 PWM |
| Максимальная температура процессора после разгона | 76 |

