Результат разгона Intel Core 2 Quad (Kentsfield)
50%
разгон
3600 400 x 9.0
частота разгона
2400 266 x 9.0
штатная частота
4x1024 Gb DDR-6400 (800 Mhz), 2x 8800GTX SLI, HDD 500 Gb + 2x 250 Gb RAID-0, X-Fi Extrime Gamer, DVD-RW, PSU 700 + 250 W
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Kentsfield) |
| Маркировка | Q0 |
| Штатная частота | 2400 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3600 (400 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1200 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.45 |
| Материнская плата | ASUS P5N-T Delux |
| Версия биоса на материнской плате | 1501 |
| Кулер | Zalman CNPS9500Led Cu |
| Максимальная температура процессора после разгона | 71 |

