Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
46%
разгон
4100 410 x 10.0
частота разгона
2800 266 x 10.5
штатная частота
до 3600МГц идет нормально с напряжением проца 1,192в авто. что бы добиться 4100МГц пришлось поднять напругу до 1,312в. проходит ОССТ 1час. Память DDR2 2x1Gb GEIL Black Dragon 5-5-5-15 GB22GB8500C5DC на частоте 1093МГц. термопаста Arctic Silver 5
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | SLB9Y |
| Штатная частота | 2800 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4100 (410 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1300 |
| Прирост частоты, % | 46 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.312 |
| Материнская плата | ASUS P5QL PRO |
| Версия биоса на материнской плате | 0803 |
| Кулер | Scythe Ninja 2 SCNJ-2000 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 66 |

