Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
42%
разгон
4512 475 x 9.5
частота разгона
3160 333 x 9.5
штатная частота
P965 Еще себя покажет!напруга отображается неправильно в биосе было высталено именно 1.425 память обычная Kingston(6400)
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 3160 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4512 (475 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1352 |
| Прирост частоты, % | 42 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.425 |
| Материнская плата | P5B DELUXE |
| Версия биоса на материнской плате | 1236 |
| Кулер | TT Big Typhon |
| Максимальная температура процессора после разгона | 71 |

