Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
36%
разгон
4320 480 x 9.0
частота разгона
3160 333 x 9.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 3160 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4320 (480 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1160 |
| Прирост частоты, % | 36 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.45 |
| Материнская плата | Gigabyte P35DS3L |
| Версия биоса на материнской плате | F8 |
| Кулер | TT BT VX |
| Максимальная температура процессора после разгона | 71 |

