Результат разгона AMD Athlon 64 X2 (Brisbane)
50%
разгон
3300 330 x 10.0
частота разгона
2200 200 x 11.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | AMD Athlon 64 X2 (Brisbane) |
| Маркировка | ADO4200IAA5DO |
| Штатная частота | 2200 |
| FSB при штатной частоте | 200.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3300 (330 x 10.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1100 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.4 |
| Материнская плата | GA-M55plus-S3G (rev. 1.0) |
| Версия биоса на материнской плате | F13 |
| Кулер | Thermaltake BiTyphoon VX |

