Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
64%
разгон
4170 439 x 9.5
частота разгона
2533 266 x 9.5
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Маркировка | SLAVN |
| Штатная частота | 2533 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4170 (439 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1637 |
| Прирост частоты, % | 64 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.408 |
| Материнская плата | Gigabyte P35-DS3L |
| Версия биоса на материнской плате | F7 |
| Кулер | OCZ Vendetta 2 |
| Максимальная температура процессора после разгона | 63 |

