Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
43%
разгон
4302 478 x 9.0
частота разгона
3000 333 x 9.0
штатная частота
без коментариев
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 3000 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 4302 (478 x 9.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1302 |
| Прирост частоты, % | 43 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.3 |
| Материнская плата | GA-EP35-DS3R |
| Версия биоса на материнской плате | F3 |
| Кулер | Titan TTC-NK34TZ |
| Максимальная температура процессора после разгона | 73 |

