Результат разгона Intel Core 2 Quad (Yorkfield)
39%
разгон
3720 465 x 8.0
частота разгона
2660 333 x 8.0
штатная частота
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Quad (Yorkfield) |
| Штатная частота | 2660 |
| FSB при штатной частоте | 333.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3720 (465 x 8.0) |
| Прирост частоты, МГц | 1060 |
| Прирост частоты, % | 39 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.328 |
| Материнская плата | Asus P5K Premium |
| Версия биоса на материнской плате | 0612 |
| Кулер | Thermalright Ultra 120 Xtreme |

