Результат разгона Intel Core 2 Duo (Wolfdale)
50%
разгон
3800 400 x 9.5
частота разгона
2530 266 x 9.5
штатная частота
проц неплохой, при большей напруге и на 415*9.5=3942мгц работает, но грееца сильно да и FSB Strap.
Технические параметры разгона
| Процессор (ядро) | Intel Core 2 Duo (Wolfdale) |
| Штатная частота | 2530 |
| FSB при штатной частоте | 266.0 |
| Разгон, максимально стабильная частота (FSB x Ratio) | 3800 (400 x 9.5) |
| Прирост частоты, МГц | 1270 |
| Прирост частоты, % | 50 |
| Напряжение питания (Vcore) | 1.35 |
| Материнская плата | Asus P5B |
| Версия биоса на материнской плате | 1902 |
| Кулер | Box |
| Максимальная температура процессора после разгона | 77 |

